-42%
索尼 Sony A7C 相機 (銀色)
品牌: Sony 索尼
Original price was: $14,990.$8,640Current price is: $8,640.購買此產品可獲得 $8,640 J特幣 , 下次購物可以當 $43 使用
部份產品為預訂商品, 產品庫存可先向客服查詢。
- 商品說明
- 規格表
- 評價 (0)
商品說明
索尼 Sony A7C 相機 (銀色)
| 產品名稱 | A7C BODY 無反光鏡可換鏡頭相機 |
|---|---|
| 產品編號 | A110627 |
| 種類 | 可換鏡頭微單數碼相機 |
| 淨機身或套裝 | 剩機身 |
| 有效像素(百萬像素) | 24 |
| 感光元件尺寸種類 | 全片幅 |
| 光學變焦 (倍) | 0 |
| 影像穩定系統 | 5軸補償影像感測器震動系統 |
| 連拍速度 (張 / 秒) | 10 |
| 快門速度 (最低值) | 1/4000 seconds |
| 快門速度 (最高值) | 30 seconds |
| 螢幕特色 | 多角度 |
| 自拍反摺螢幕 | 向側打開的多角度LCD 螢幕, TFT, 921,600 點, 觸控面板 |
| 螢幕大小 (吋) | 3 |
| 自動對焦點 | 693 |
| 影像處理器 | BIONZ X™ |
| 曝光補償 | +/- 5.0EV(可選擇 1/3 EV、1/2 EV 級)(附曝光補償轉盤:+/- 3EV(1/3 EV 級)) |
| 感光值 (最低值) | 100 |
| 感光值 (最高值) | 51200 |
| 感光值 (可擴展) | 204800 |
| 閃光燈 | 沒有 |
| 觀景器 | 2,359,296點 1.0厘米電子觀景器 (XGA OLED) |
| 電池容量 (mAh) | 2280 |
| 電池拍攝數量 (CIPA)(張) | 740 |
| 全球定位 | 沒有 |
| WiFi | 有 |
| 藍芽 | 有 |
| 相片格式 | RAW & JPEG |
| 短片解析度 | 4K |
| 錄影格式 | XAVC S |
| 拍攝模式 | 自動 (iAuto)、程式自動 (P)、光圈優先 (A)、快門速度優先 (S)、手動 (M)、影片(程式自動 (P) / 光圈優先 (A))/ 快門速度優先 (S)、手動 (M))、慢動作及快動作(程式自動 (P) / 光圈優先 (A) / 快門速度優先 (S) / 手動 (M)) |
| 白平衡 | 自動 / 日光 / 陰影 / 陰天 / 鎢絲燈 / 螢光燈 / 閃光燈 / 水底 / 色溫 (2500 至 9900K) 及彩色濾鏡 / 自訂 |
| 記憶卡最高支援 (GB) | 512 |
| 記憶咭種類 | SDHC/SDXC |
| 感光元件尺寸 (毫米) | 35.6 × 23.8 |
| 牌子 | SONY |
| 產品型號 | A7C BODY (BK) |
| 產品尺寸 (闊x高x深) (毫米) | 124×71.1×59.7 |
| 產品重量 (公斤) | 0.509 |
| 包裝尺寸 (闊x高x深) (毫米) | 165x130x150 |
| 包裝重量 (公斤) | 1.05 |
| 顏色 | 黑色 |
| 主要功能 | 先進的自動對焦,配備人工智能即時追蹤功能,半按快門按鍵時可持續追蹤動態主題對焦即時追蹤功能 |
| 主要功能 2 | 內置 693 點焦平面相位檢測自動對焦系統,覆蓋約 93%影像範圍 |
| 主要功能 3 | 具備向側打開的多角度 LCD 顯示屏,而且可橫向旋轉,可輕鬆自拍及方便從高處或低處任何位置拍攝,為靜止影像和影片構圖。 |
| 主要功能 4 | 5軸補償影像感測器震動系統 |
| 賣點 | 輕巧設計結合極致全片幅效能 |
| 賣點 2 | 具備向側打開的多角度 LCD 顯示屏 |
| 賣點 3 | 5軸補償影像感測器震動系統 |






額外資訊
| 相機格式 | 2530 萬像素,可換鏡頭式數碼相機 |
|---|---|
| 推出日期 | 約 2020 年 9 月 |
| 感光元件像素 | 2530 萬像素 |
只有註冊並且購買過商品的顧客才能撰寫評價。













商品評價
目前沒有評價。