AVEA 8 附在我們各種包的皮革側板上。
要連接到兼容的包包上,只需將 AVEA 8 背面的皮帶從按扣上解開,然後穿過包包皮革側板後面的縫隙。
肩帶使用皮革肩帶底部的按扣固定。
設計
所有 AVEA 端袋均在其底部和所有 4 個側面填充。
頂部有頂部翻蓋,可通過簡單的按扣固定。
頂部翻蓋下方是防水綁腿,可通過拉繩拉緊關閉。
可以用在腰帶上
AVEA 也可以夾在腰帶上,單獨用作相機包。
如果您購買用於腰帶,我們推薦使用 AVEA 7 或 AVEA 8(它們稍大一些)。
檢查尺寸!
不同的AVEA有不同的尺寸,這意味著它們可以放入不同的物品。不同的AVEA也適合不同的包。
請參閱下文以了解尺寸和兼容性。
COMPATIBLITY TABLE
| AVEA 3 | AVEA 5 | AVEA 7 | AVEA 8 | Leica End Pockets | Delta | 550 End Pockets | |
| Hadley Digital | Yes | Yes | Yes | – | – | – | – |
| Hadley Small Pro | – | – | Yes | – | – | – | – |
| Hadley Pro | Yes | Yes | Yes | Yes | – | – | – |
| Hadley Pro 2020 | – | – | Yes | Yes | – | – | – |
| Hadley One | – | – | Yes | Yes | – | – | – |
| Hadley Large Pro | Yes | Yes | Yes | Yes | – | – | – |
| S2 | Yes | Yes | – | – | – | – | – |
| S3 | Yes | Yes | – | – | – | – | – |
| S4 | Yes | Yes | Yes | – | – | – | – |
| L2 | Yes | Yes | Yes | – | – | – | – |
| f2.8 | Yes | Yes | Yes | – | – | – | – |
| f1.4 | Yes | Yes | Yes | – | – | – | – |
| 25 Rucksack | Yes | Yes | Yes | Yes | – | – | – |
| Leica M Combo Bag | Yes | Yes | – | – | Yes | – | – |
| SL Bag | Yes | Yes | Yes | – | – | – | – |
| SL2 Bag | Yes | Yes | Yes | – | – | – | – |
| 225 | – | – | – | – | – | Yes | – |
| 335 | – | – | – | – | – | Yes | – |
| 445 | – | – | – | – | – | Yes | – |
| 555 | – | – | – | – | – | Yes | – |
| 107 | – | – | – | – | – | Yes | – |
| 207 | – | – | – | – | – | Yes | – |
| 307 | – | – | – | – | – | Yes | – |
| 307L | – | – | – | – | – | Yes | – |
| 550 | – | – | – | – | – | – | Yes |
規格
外形尺寸
W165mm (6.5″) (在頂部測量) x D95mm (3¾”) x H200mm (7⅞”)
內部尺寸
W125mm (5″) (在頂部測量) x D80mm (3⅛”) x H180mm (7″)
容量
1.1 升(0.04 英尺³)
重量
0.17 公斤(0.37 磅)















商品評價
目前沒有評價。